SET ITEM
PUREREST QR SET
お手入れのしやすさとプライスが魅力のタンク式トイレ[ピュアレストQR]と
スタンダードナ機能を持ったウォシュレットSシリーズを組み合わせたセットです。
1
| 本体袖で操作をするベーシックモデ ル。 ノズル洗浄や使用前のプレミストなどの洗浄機能付き。 SBセット | 壁面リモコンでの操作が可能なスタンダードモデル。 リモコンを利用してベーシック機能の操作を行えます。 S1A・S1セット | 壁面リモコンでの操作が可能なスタンダードモデル。 ベーシック機能に加えて、温風乾燥やリモコンでの洗浄機能を搭載しています。 S2A・S2セット | |
|---|---|---|---|
| アイテムグレード | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 手洗いボウル | オプション 追加可能 | オプション 追加可能 | オプション 追加可能 |
| コンパクトタンク | ![]() | ![]() | ![]() |
| トルネード水流 | ー | ー | ー |
| フチ無し形状 | ー | ー | ー |
| ノズル自動洗浄 | ![]() | ![]() | ![]() |
| 洗浄位置調節 | ![]() | ![]() | ![]() |
| オートパワー脱臭 | ![]() | ![]() | ![]() |
| 暖房便座 | ![]() | ![]() | ![]() |
| 着座センサー | ![]() | ![]() | ![]() |
| おまかせ節電モード | ー | ![]() | ー |
| リモコン操作 | ー | ![]() | ![]() |
| リモコン洗浄 | ー | ー | ![]() |
| 温風乾燥 | ー | オプション 追加可能 | オプション 追加可能 |
| オートeco洗浄 | ー | オプション 追加可能 | オプション 追加可能 |
¥242,475- (税込) | ¥122,231- (税込) | ¥192,919- (税込) |
お手入れのしやすさとプライスが魅力のタンク式トイレ[ピュアレストQR]と
TOTOウォシュレット最上位のアプリコットFシリーズを組み合わせたセットです。

PUREREST EX SET
楕円基調のデザインが美しいタンク式便器トイレ[ピュアレストEX]と
スタンダードナ機能を持ったウォシュレットSシリーズを組み合わせたセットです。

| 本体袖で操作をするベーシックモデ ル。 ノズル洗浄や使用前のプレミストなどの洗浄機能付き。 SBセット | 壁面リモコンでの操作が可能なスタンダードモデル。 リモコンを利用してベーシック機能の操作を行えます。 S1A・S1セット | 壁面リモコンでの操作が可能なスタンダードモデル。 ベーシック機能に加えて、温風乾燥やリモコンでの洗浄機能を搭載しています。 S2A・S2セット | |
|---|---|---|---|
| アイテムグレード | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 手洗いボウル | オプション 追加可能 | オプション 追加可能 | オプション 追加可能 |
| コンパクトタンク | ![]() | ![]() | ![]() |
| トルネード水流 | ![]() | ![]() | ![]() |
| フチ無し形状 | ![]() | ![]() | ![]() |
| ノズル自動洗浄 | ![]() | ![]() | ![]() |
| 洗浄位置調節 | ![]() | ![]() | ![]() |
| オートパワー脱臭 | ![]() | ![]() | ![]() |
| 暖房便座 | ![]() | ![]() | ![]() |
| 着座センサー | ![]() | ![]() | ![]() |
| おまかせ節電モード | ![]() | ![]() | ![]() |
| リモコン操作 | ー | ![]() | ![]() |
| リモコン洗浄 | ー | ー | ![]() |
| 温風乾燥 | ー | オプション 追加可能 | オプション 追加可能 |
| オートeco洗浄 | ー | オプション 追加可能 | オプション 追加可能 |
¥334,125- (税込) | ¥213,881- (税込) | ¥284,569- (税込) |
楕円基調のデザインが美しいタンク式便器トイレ[ピュアレストEX]と
TOTOウォシュレット最上位のアプリコットFシリーズを組み合わせたセットです。

| 重要度の高い機能に絞って 搭載したミニマルモデル F1A・F1 | 温風による乾燥機能を加えた ベーシックモデル F2A・F2 | アプリコットならではの機能を備えた スタンダードモデル F3A・F3 | 快適な使用感を意識した ハイクオリティモデル F4A・F4 | |
|---|---|---|---|---|
| アイテムグレード | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 手洗いボウル | ー | ー | ー | ー |
| コンパクトタンク | ー | ー | ー | ー |
| トルネード水流 | ー | ー | ー | ー |
| フチ無し形状 | ー | ー | ー | ー |
| オート洗浄 | オプション 追加可能 | オプション 追加可能 | オプション 追加可能 | オプション 追加可能 |
| 便座ウラ自動洗浄 | ー | ー | ー | ![]() |
| オート起動脱臭 | ー | ー | ![]() | ![]() |
| オートeco小洗浄 | ー | ー | ー | ー |
| 便座瞬間暖房 | ー | ー | ー | ![]() |
| オート開閉 | ー | ー | ![]() | ![]() |
| やわらかライト | ー | ー | ![]() | ![]() |
| おまかせ節電モード | ![]() | ![]() | ![]() | ー |
| 便座/ふた リモコン開閉 | ー | ー | ![]() | ![]() |
| 便座/ふた ソフト閉止 | ![]() | ![]() | ー | ー |
| 温風乾燥 | ー | ![]() | ![]() | ![]() |
| リモコン洗浄 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
¥283,106- (税込) | ¥298,866- (税込) | ¥317,241- (税込) | ¥213,881- (税込) |
OPTION
お客様のニーズ・ウォシュレットに合わせて選んでいただける各種オプションをご紹介
01
カラーバリエーション
上品で清潔感のある
White
明るくカジュアルな
Pastel Ivory
やさしくソフトな印象の
Pastel Pink
知的で落ち着きのある
White Gray
02
洗浄操作の仕様





